產品名稱:ALRE-IT流量開關JSF-1E
產品簡介:
有關ALRE-IT流量開關JSF-1E更詳細的信息或者其他流量開關相關產品,請隨時致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。
ALRE-IT流量開關JSF-1E介紹
本流量監測器專為監測液體介質的流量而開發。
典型應用包括機械和設備工程、油路、冷卻和潤滑回路的監測,或作為灌溉系統、供暖系統、冷水機組和熱泵中的低水位保護裝置。它垂直安裝在水平管道中。在槳葉前后必須設置至少五倍于管道直徑的緩流段。
流量可能遠高于監測器的設定值。未經飲用水測試。
ALRE-IT流量開關JSF-1E技術參數
尺寸 | 71 mm x 130 mm x 67 mm (W x H x D) |
輸出信號 | 開關信號 |
管道尺寸 | 1"…8" |
電氣連接 | 螺釘端子 |
防爆 | 否 |
顏色: | 灰色 |
存儲溫度 | -45 … 85 °C |
相對濕度(無冷凝) | 95% RH |
外殼材質 | 塑料 |
槳葉材質 | 不銹鋼 |
載體材質 | 鍍鎳黃銅 |
壓力 | 800,000 Pa |
開關電壓 | 230 VAC,50 Hz |
開關電流 | 15 (8) A |
介質 | 非腐蝕性流體 |
最小開關電壓 | 24 VAC,50 Hz |
最小開關電流 | 150 mA |
安裝/固定方式 | 管道安裝 |
開關功率 | 3450 W |
防護等級 | IP65 |
Dimensions | 71 mm x 130 mm x 67 mm (W x H x D) |
Output signal | Switching |
Pipe dimensions | 1"…8" |
Electrical connection | Screw terminals |
Explosion-proof | No |
Colour | grey |
Storage temperature | -45 … 85 °C |
Maximum relative humidity (non-condensing) | 95% RH |
Housing material | Plastic |
Paddle material | Stainless steel |
Carrier material | Nickel-plated brass |
Max. pressure | 800,000 Pa |
Max. switching voltage | 230 VAC, 50 Hz |
Max. switching current | 15 (8) A |
Medium | Non-aggressive fluid |
Min. switching voltage | 24 VAC, 50 Hz |
Min. switching current | 150 mA |
Mounting/Fastening | Pipe mounting |
Switching capacity | 3450 W |
Protection rating | IP65 |
亞喜科技(YaXii) 是一家服務于工業暖通自控HVAC行業的企業。我們提供完整的大型工廠溫濕度控制和空調除塵系統解決方案,提供咨詢,設計,安裝,維護和備件等各種服務。我們擁有超過30年行業經驗豐富的高級工程師,您可以信賴我們的專業知識和對高質量標準的承諾。
有關ALRE-IT流量開關JSF-1E更詳細的信息或者其他流量開關相關產品,請隨時致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。